Pljosnati flahovi
Tabela sa dimenzijama, težinama i aktuelnim cenama za pljosnate flahove
| Naziv | Dimenzija mm | Težina kg | Cena |
| Flah | 3.00x20x3000 | ||
| Flah | 3.00x25x3000 | ||
| Flah | 3.00x30x3000 | ||
| Flah | 3.00x40x3000 | ||
| Flah | 3.00x50x3000 | ||
| Flah | 3.00x50x6000 | ||
| Flah | 4.00x20x3000 | ||
| Flah | 4.00x25x3000 | ||
| Flah | 4.00x30x3000 | ||
| Flah | 4.00x30x6000 | ||
| Flah | 4.00x40x3000 | ||
| Flah | 4.00x40x6000 | ||
| Flah | 5.00x25x3000 | ||
| Flah | 5.00x30x3000 | ||
| Flah | 5.00x40x3000 | ||
| Flah | 5.00x50x3000 | ||
| Flah | 5.00x25x6000 | ||
| Flah | 5.00x30x6000 | ||
| Flah | 5.00x40x6000 | |
|
| Flah | 5.00x50x6000 | |
|
| Flah | 5.00x60x6000 | ||
| Flah | 80x4x6000 | |
|
| Flah | 80x8x6000 | |
|
| Flah | 80x10x6000 | |
|
| Flah valjani | 30x4x6000 | ||
| Flah valjani | 50x8x6000 | |


