Limovi pocinkovani
Tabela sa dimenzijama, težinama i aktuelnim cenama za limove pocinkovane
| Naziv | Dimenzije mm | Težina kg | Cena |
| Lim pocinkovan |
0.5x1000x2000 | ||
| Lim pocinkovan | 0.8x1250x2000 | |
|
| Lim pocinkovan | 1.0x1000x2000 | ||
| Lim pocinkovan | 1.25x1000x2000 | ||
| Lim pocinkovan | 1.5x1250x3000 | ||
| Lim pocinkovan | 2.0x1000x2000 | ||
| Lim pocinkovan | 2.0x1250x2000 | ||
| Lim pocinkovan | 2.0x1250x3000 | ||
| Lim pocinkovan | 2.5x1000x2000 | 0.00 |


