Elektrode, rezne ploče i dr.
Elektrode, rezne ploče, grif. platno, rukohvat cev profil MT9
| Naziv | Dimenzije mm | kom | Cena |
| Elektroda |
ø 2.25 JADRAN |
kom | |
| Elektroda | ø 2.50 SA-FRO |
kom | |
| Elektroda | ø 3.20 OERL.SPER | kom | |
| Elektroda rutilen | ø 2.50 2000S | kom | |
| Elektroda rutilen | ø 3.25 2000S | kom | |
| Ploča rezna | ø 115x0.80x22 | kom | |
| Ploča rezna | ø 115x1.00x22 | kom | |
| Ploča rezna | ø 125x0.80x22 | kom | |
| Ploča rezna | ø 125x1.00x22 | kom | |
| Ploča rezna | ø 230x1.90x22 | kom | |
| Ploča brusna | ø 115x6.40x22 | kom | |
| Ploča brusna | ø 125x6.40x22 | kom | |
| Ploča brusna | ø 115x22 G-40,60,80 | kom | |
| Boja nitro | Temeljna sivo smeđa | kom | |
| Grif.platno | 30x30x3.1 | kom | |
| Grif.platno | 50x50x3.8 | kom | |
| Rukohvat cev profil MT9 | kom | ||
| Valjani čelik | ø 10 | kom |
|
| Valjani čelik | ø 12 | kom | |
| Valjani čelik | ø 16 | kom | |
| Filiket | 10x10 | kom | |
| Istegnuti metal | 140x55x3x5 | kom | |
| Spoljna zaštita stakla | kom | |
|
| Pur pena u spreju | kom | ||


